Klaus Brendel

ARCHERY


Archery-Erfolge  |  Archery-Bilder  |  klausbrendel.com

Im September 1972 habe ich als Zuschauer im Englischen Garten in München miterlebt, wie der amtierende
Weltmeister John Williams die Olympische Goldmedaille gewann. Ich war 14 Jahre alt, und hatte in diesem Sommer
mit dem Bogenschiessen begonnen. Seitdem habe ich viele Wettkämpfe geschossen - und auch gewonnen.
Hier ist eine Zusammenstellung meiner Meisterschaftserfolge, sowie Landes- und Nationalkader Einsätze.
* * * * *


Internationale Länderkämpfe Nationalmannschaft
1. Platz Team | FRA - CH - DE | Wiesbaden, 27.-30. Juli 1978
1. Platz Team+Einzel | SWE - FIN - DK - DE | Ronneby/Schweden, 18.-22. Aug 1976
1. Platz Team+Einzel | SWE - FIN - DK - DE | Wiesbaden, 14.-17. Aug 1975
1. Platz Team | NI - NRW - BW - BY Ländervergleichskampf | Hannover, 23. März 1975
1. Platz Team | FRA - DE | Heidenheim/Brenz, 6. Sep 1974
N/A Team | SWE - FIN - DK - DE | Bollnäs/Schweden, 7.-11. Aug 1974
1. Platz Team | CZE - DE-NI - DE-BY 3-Länder-Kampf | Hannover, 24. März 1974
Deutscher Meister
1. Platz Einzel | 18m Halle - 560 Ringe | Biberach/Riss, 06.-08. Maerz 2015
1. Platz Einzel | 25m Runde - 555 Ringe | Rhein-Neckar Stadion/Mannheim, 12.-14. Sep 1975
1. Platz Einzel | 25m Runde/30 Pfeile - 285 Ringe | Heidenheim, 06.-08. Sep 1974
2. Platz Team | 25m Runde/30 Pfeile - 757 Ringe | Heidenheim, 06.-08. Sep 1974
3. Platz Team | 25m Runde - 691 Ringe | Krefeld, 08.-09. Sep 1973
Deutscher Rekord
1. Platz Einzel | 18m Halle - 569 Ringe | Neumarkt/Oberpfalz, 4. Januar 1976
Bayerischer Landesmeister
1. Platz Einzel | WA720 Runde - 657 Ringe | Hochbrück, 28. Juni 2019
1. Platz Einzel | WA720 Runde | Olching, 6. Juli 2018
1. Platz Einzel | 18m Halle - 570 Ringe | Hochbrück, 7. Februar 2016
1. Platz Einzel | 18m Halle | Hochbrück, 8. Februar 2015
3. Platz Einzel | 18m Halle | Hochbrück, 1. Februar 2014
2. Platz Einzel | FITA Runde | Hochbrück, 3. Juli 1977
2. Platz Einzel | 18m Halle | Neumarkt, 5./6. Feb 1977
1. Platz Einzel | 25/18m Halle Bayer. Rekord - 1130 Ringe | Neumarkt, 8. Feb 1976
1. Platz Einzel | FITA Runde | Hochbrück, 6. Juli 1975
2. Platz Einzel | 25m Runde | Hochbrück, 5. Juli 1975
1. Platz Einzel | FITA Runde | Hochbrück, 7. Juli 1974
2. Platz Team | FITA Runde | Hochbrück, 7. Juli 1974
1. Platz Einzel | 25m Runde | Hochbrück, 6. Juli 1974
1. Platz Team | 25m Runde | Hochbrück, 6. Juli 1974
3. Platz Einzel | FITA Runde | Hochbrück, 8. Juli 1973
2. Platz Team | FITA Runde | Hochbrück, 8. Juli 1973
3. Platz Einzel | 25m Runde | Hochbrück, 7. Juli 1973
1. Platz Team | 25m Runde | Hochbrück, 7. Juli 1973
Internationale Turniere
N/A The Vegas Shoot | 18m Halle | Tropicana Hotel - Las Vegas/Nevada/U.S.A., 3.-5. Feb 1989
N/A Goldener Bogen von Basel | FITA-Runde | Basel, August 1988
N/A Internationales FITA Turnier Strasbourg | FITA-Runde | Strasbourg, 11.-12. Juni 1988
N/A Flèche d'Or Luxembourg | FITA-Runde | Luxembourg, 22.-23. Mai 1988, 13.-14. Mai 1989
N/A Ambrosiano Turnier Milano | FITA-Runde | Mailand, 4.-5. Oktober 1986
N/A Int. Frühjahrsturnier des TSV Waldtrudering | FITA | München, 1973, 1974, 1975, 1977
N/A Silberhämmer von Schwaz | FITA-Runde | Schwaz/AU, August 1973 und 1975
N/A Int. ISPO Trophy | 25m Halle | München, Februar 1974, 1975, 1976
Und viele Weitere !!!


(c) 2001 - 2022 Klaus Brendel  |  datenschutz  |  contact  |  friends